浏览次数: 信息来源:池州市医疗保障局 发布时间:2024-01-25 11:20 |
指标名称 | 本期 | 单位 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 143.6335 | 万人 |
职工基本医疗保险 | 21.1491 | 万人 |
城乡居民基本医疗保险 | 122.4844 | 万人 |
生育保险 | 15.5749 | 万人 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 229,963.44 | 万元 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 100,727.04 | 万元 |
城乡居民基本医疗保险 | 129,236.40 | 万元 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 202528.95 | 万元 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 66018.36 | 万元 |
其中:生育保险待遇支出 | 4549.59 | 万元 |
城乡居民基本医疗保险 | 136510.59 | 万元 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |