浏览次数: 信息来源:市医保中心 发布时间:2024-11-13 11:14 |
指标名称 | 本期 | 单位 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 141.43 | 万人 |
职工基本医疗保险 | 22.02 | 万人 |
城乡居民基本医疗保险 | 119.41 | 万人 |
生育保险 | 16.15 | 万人 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 214953.6 | 万元 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 86857.91 | 万元 |
城乡居民基本医疗保险 | 128095.69 | 万元 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 162425.58 | 万元 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 58257.51 | 万元 |
其中:生育保险待遇支出 | 3773.31 | 万元 |
城乡居民基本医疗保险 | 104168.07 | 万元 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |