2024年1-晓游棋牌

欢迎访问池州市医疗保障局网站!

| | | | |

当前位置: 晓游棋牌 > 政府信息公开 > 池州市医疗保障局 >
索引号: 11341800mb1980581e/202408-00008 组配分类: 医疗救助
发布机构: 池州市医疗保障局 主题分类: 综合政务
名称: 2024年1-7月份池州市城乡医疗救助情况统计表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-08-15 09:15
废止日期:
2024年1-7月份池州市城乡医疗救助情况统计表
发布时间:2024-08-15 09:15 来源:池州市医疗保障局 浏览次数: 字体:[ ]
项目名称 调度指标 汇总 贵池区 东至县 石台县 青阳县 九华山
城乡医疗救助 实际资助参保情况 预计资助参保人数(人) 104159  50263  26620  7286  18027  1963 
实际资助参保人数(人) 101718  46147  26620  8961  18027  1963 
资助参保金额(万元) 3093.50  1322.38  784.52  313.87  605.38  67.35 
直接救助情况 直接救助合计人数(人次) 118741  44946  36956  15142  20867  830 
其中:住院救助人次数(人次) 20074  8883  5733  2094  3238  126 
直接救助金额合计(万元) 4995.41  2250.61  1308.27  550.67  857.01  28.85 
其中:住院救助金额(万元) 3334.37  1495.80  832.75  394.66  592.82  18.34 
网站地图