浏览次数: 信息来源:市医保中心 发布时间:2024-07-16 10:47 |
指标名称 | 本期 | 单位 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 139.93 | 万人 |
职工基本医疗保险 | 21.47 | 万人 |
城乡居民基本医疗保险 | 118.46 | 万人 |
生育保险 | 15.74 | 万人 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 161712.12 | 万元 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 49951.68 | 万元 |
城乡居民基本医疗保险 | 111760.44 | 万元 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 100309.98 | 万元 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 37134.38 | 万元 |
其中:生育保险待遇支出 | 2176.18 | 万元 |
城乡居民基本医疗保险 | 63175.6 | 万元 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |