浏览次数: 信息来源:市医保中心 发布时间:2024-08-16 15:31 |
指标名称 | 本期 | 单位 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 140.05 | 万人 |
职工基本医疗保险 | 21.54 | 万人 |
城乡居民基本医疗保险 | 118.51 | 万人 |
生育保险 | 15.74 | 万人 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 178126.65 | 万元 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 58323.75 | 万元 |
城乡居民基本医疗保险 | 119802.9 | 万元 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 115866.62 | 万元 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 41610.66 | 万元 |
其中:生育保险待遇支出 | 2518.73 | 万元 |
城乡居民基本医疗保险 | 74255.96 | 万元 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |