浏览次数: 信息来源:市医保中心 发布时间:2025-01-22 11:48 |
指标名称 | 本期 | 单位 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 141.64 | 万人 |
职工基本医疗保险 | 22.26 | 万人 |
城乡居民基本医疗保险 | 119.38 | 万人 |
生育保险 | 16.32 | 万人 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 237,585.91 | 万元 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 105679.39 | 万元 |
城乡居民基本医疗保险 | 131906.52 | 万元 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 192,016.12 | 万元 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 69950.91 | 万元 |
其中:生育保险待遇支出 | 4818.39 | 万元 |
城乡居民基本医疗保险 | 122065.21 | 万元 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |