浏览次数: 信息来源:市医保中心 发布时间:2024-12-23 11:47 |
指标名称 | 本期 | 单位 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 141.27 | 万人 |
职工基本医疗保险 | 22.15 | 万人 |
城乡居民基本医疗保险 | 119.12 | 万人 |
生育保险 | 16.24 | 万人 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 226164.74 | 万元 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 95865.58 | 万元 |
城乡居民基本医疗保险 | 130299.16 | 万元 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 176802.33 | 万元 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 63809.01 | 万元 |
其中:生育保险待遇支出 | 4233.17 | 万元 |
城乡居民基本医疗保险 | 112993.32 | 万元 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |